<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kreide fressen &#187; Geschichte</title>
	<atom:link href="http://www.kreidefressen.de/category/geschichte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kreidefressen.de</link>
	<description>Gedanken eines jungen Lehrers aus Bielefeld</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 16:56:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tolle Ideen verschütt gehen lassen?</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2011/09/18/tolle-ideen-verschutt-gehen-lassen/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2011/09/18/tolle-ideen-verschutt-gehen-lassen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 13:06:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Methode]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=1382</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt wirklich so viele tolle Ideen, wie man den Unterricht abwechslungsreicher und interessanter gestalten könnte. Meistens haben diese Ideen jedoch den „Pferdefuß“, dass man sie im Rahmen normaler (d.h. ministerial vorgesehener) Unterrichtszeit kaum einsetzen kann. So bin ich schon öfter auf die Idee gestoßen, dass man im Geschichtsunterricht doch bestimmte Themen von den Schülern <a href='http://www.kreidefressen.de/2011/09/18/tolle-ideen-verschutt-gehen-lassen/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt wirklich so viele tolle Ideen, wie man den Unterricht abwechslungsreicher und interessanter gestalten könnte. Meistens haben diese Ideen jedoch den „Pferdefuß“, dass man sie im Rahmen normaler (d.h. ministerial vorgesehener) Unterrichtszeit kaum einsetzen kann. So bin ich schon öfter auf die Idee gestoßen, dass man im Geschichtsunterricht doch bestimmte Themen von den Schülern im Rahmen des Fernsehformats Tagesschau oder Ähnlichem umsetzen lassen könnte. Eine Redaktion erarbeitet dann ein fest umgrenztes Thema und gestaltet dazu eine vollständige Moderation mit Kartenmaterial, erklärenden Grafiken und selbstverständlich sollte alles sachlich geprüft und nichts erfunden sein. Um das Ganze spannender und multiperspektivischer zu machen, könnte man sogar das gleiche Thema von verschiedenen „Tagesschauen“ (z.B. den Ausbruch des Ersten Weltkrieges aus österreichischer und russischer Sicht)  erklären und einordnen lassen. Klar ist das anachronistisch, aber vor meinen Schülern bin ich eben nicht nur Historiker, sondern als Erstes(!) Pädagoge und Didaktiker. Wenn ich also die sonst bei politischen Themen wegschnarchenden drei-viertel der Desinteressierten mit einem solchen Konzept motivieren kann, ist es mir den Anachronismus wert.</p>
<p>Bleibt &#8211; besonders in der SekII &#8211;  der verdammte Pferdefuß! Ich habe schlicht keine Zeit für solche Sperenzchen! Das Abitur drückt, die Vorgaben scheinen endlos und die Klausurtermine sind immer viel zu knapp gelegt. Wie in drei Teufels Namen soll ich so abwechslungsreichere Methoden als das übliche Karikaturen-Auflegen oder das Textquellen-Analysieren einsetzen? Am Ende des Schuljahres, wenn noch Zeit sein sollte, quasi als „Zugabe“, als „Bonbon“ &#8211; wenn schon der letzte Rest an Motivation hinwegunterrichtet wurde? Das Einzige, was mir heute dazu einfällt, ist, dass man solche Projekte eventuell aus dem Unterricht hinausverlagern und die Schüler solches in ihrer Freizeit umsetzen lassen muss. Das hätte dann den Charakter von Referaten oder Facharbeiten, die ja auch zu Hause erarbeitet werden. Oder hat jemand von euch eine andere Idee, wie man kreativere, zeitaufwändigere Unterrichtsvorhaben im Unterricht umsetzen kann?</p>
<p>Oder muss man tolle Ideen einfach zwangsläufig verschütt gehen lassen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidefressen.de/2011/09/18/tolle-ideen-verschutt-gehen-lassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soldaten &#8211; ein erster Eindruck</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2011/07/27/soldaten-ein-erster-eindruck/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2011/07/27/soldaten-ein-erster-eindruck/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[432 Seiten. Sachtext. Ohne Literaturangaben. Und ich pflüge förmlich hindurch, denn Sönke Neitzel und Harald Welzer haben sich redlich und erfolgreich Mühe gegeben, ihren umfangreichen Band „Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben“ lesenswert zu gestalten. Das liegt zum einen am Stoff selbst, zum anderen aber auch an der lebendigen und immer sehr anschaulichen und <a href='http://www.kreidefressen.de/2011/07/27/soldaten-ein-erster-eindruck/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2011/07/Soldaten.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-1338 alignleft" title="Soldaten" src="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2011/07/Soldaten-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>432 Seiten. Sachtext. Ohne Literaturangaben. Und ich pflüge förmlich hindurch, denn <a href="http://www.soenke-neitzel.de/de/aktuell/">Sönke Neitzel</a> und <a href="http://www.kwi-nrw.de/home/profil-hwelzer.html">Harald Welzer</a> haben sich redlich und erfolgreich Mühe gegeben, ihren umfangreichen Band „<a href="http://www.fischerverlage.de/buch/soldaten/9783100894342">Soldaten. Protokolle vom Kämpfen, Töten und Sterben</a>“ lesenswert zu gestalten. Das liegt zum einen am Stoff selbst, zum anderen aber auch an der lebendigen und immer sehr anschaulichen und klaren Art des Schreibens. Die Autoren verzichten auf umständliches Wissenschaftsgeschwurbel und kommen direkt zum Punkt, verzichten auf Fremdwortkaskaden und  erläutern immer dann, wenn es angebracht ist.</p>
<p><strong>Der Stoff aus dem die Quellen sind &#8211; Abhörprotokolle</strong><br />
Zum Stoff. In der Monographie beschäftigen sich der Historiker Neitzel und der Sozialpsychologe Welzer mit britischen Abhörprotokollen deutscher Kriegsgefangener seit September 1943. Das Besondere an diesen Abhörprotokollen ist, dass die Kriegsgefangenen bei ihren Gesprächen nicht wussten, dass sie abgehört wurden, sodass im Ergebnis Geschichtsquellen entstanden sind, die in ihrer Unverfälschtheit ihresgleichen suchen dürften. Wie normal war also Gewalt für die deutschen Soldaten, wie sprachen sie untereinander über Gräueltaten, wie gerierte man sich selbst, sah man sich gar zu Rechtfertigungen gezwungen? Diesen Fragen gehen Neitzel und Welzer nach und versuchen mithilfe der bis dahin unbekannten Dokumente einzuordnen, ob die deutsche Wehrmacht durch die Erfahrungen des Nationalsozialismus besonders brutalisiert war.</p>
<p><strong>Der Referenzrahmen &#8211; Die Welt der Soldaten</strong><br />
Zuvor definieren sie allerdings den „Referenzrahmen“ innerhalb dessen die Wehrmachtssoldaten gehandelt haben (müssten), sprich: Sie versuchen die Frage zu beantworten, wie es dazu kommen konnte, dass gutmütige Männer zu mordenden Männern wurden; versuchen zu ergründen, innerhalb welcher „Welt“ die Soldaten gedacht und gehandelt haben, welche Maßstäbe in dieser Welt galten, welche Grenzen diese Welt den Soldaten auferlegte &#8211; und was das spezifisch Nationalsozialistische an dieser Welt war.</p>
<p>Dieses Vorgehen bietet den Vorteil, nicht mit einem normativ und moralisch verstellten Blick an die Quellen heranzugehen, denn man versucht zunächst, die Sichtweise der Täter zu rekonstruieren und zu verstehen, warum sie in bestimmten Situationen so grausam handelten. Beispielsweise wird anhand mehrerer Aussagen von Jagdfliegern gezeigt, dass diese eher sportlichen Ehrgeiz entwickelten, ideologische Aspekte hingegen keine Rolle zu spielen schienen. Es ging also nicht darum, „Untermenschen“ zu vernichten und dem Endsieg zu dienen, sondern simpel Abschüsse zu sammeln &#8211; ähnlich wie bei „Frags“ in modernen Computerspielen. Der Referenzrahmen war hier also weniger ideologisch bzw. nazistisch definiert, als vielmehr bestimmt vom Alltag, von der „Arbeit“ im Kleinen, dem „Spaß“, soweit der im Rahmen des kriegerischen Umfelds einer Gruppe hierarchisch organisierter Soldaten möglich war.</p>
<p>So sinnvoll das Rekonstruieren des Referenzrahmens der Soldaten ist, so erfordert eine wissenschaftliche Ausblendung des Normativen dennoch den Balanceakt zwischen einer Relativierung auch massiver Gewalttaten, denn jeder Täter hat irgendeinen „guten“ Grund, Gewalt auszuüben, und einer moralisch-normativen Bewertung. Der Referenzrahmen wird sonst schnell zum Legitimationsrahmen, zur Entschuldigung des Einzelnen, der dann ja kaum anders konnte, als innerhalb seines Referenzrahmens zu handeln. Eingeholt wird das Moralisch-Normative dann immer wieder durch die Aussagen der Soldaten selbst, z.B. wenn ein Soldat, selber Vater zweier Säuglinge, davon berichtet, dass er mit ruhiger Hand wagenweise Frauen und Säuglinge erschossen hat oder wenn ein Soldat von dreijährigen Kindern berichtet, die, am Schopf hochgehalten, mit der Pistole erschossen und anschließend in Massengräber geworfen wurden.</p>
<p>Neitzel und Welzer bleiben jedoch nicht allein bei der Wehrmacht stehen, sondern vergleichen mit späteren Kriegen und auch z. B. mit der Episode <a href="http://www.sueddeutsche.de/politik/irak-crazy-horse-video-zeigt-us-soldaten-bei-blutbad-an-zivilisten-1.14610">um die amerikanische Hubschrauber-Crew</a>, die eine Gruppe Zivilpersonen und den Reuters-Fotografen Namir Noor-Eldeen erschossen hat und untersuchen auf ihre Methode das Gesprächsprotokoll dieses Angriffs. Mit welchem Ergebnis, das lasse ich hier offen, denn <a href="http://www.bpb.de/publikationen/X5MXW4,0,0,Soldaten.html">die 4,50€ bei der Bundeszentrale für politische Bildung</a> sind wirklich gut angelegt. Ich werde auf jeden Fall weiterlesen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidefressen.de/2011/07/27/soldaten-ein-erster-eindruck/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holocaust im Comic</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2011/07/20/holocaust-im-comic/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2011/07/20/holocaust-im-comic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:15:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=1317</guid>
		<description><![CDATA[Oha! Geschichtslehrer und Comicinteressierte aufgemerkt: Die Süddeutsche berichtet über eine Ausstellung zum Thema „Holocaust im Comic“, die aktuell in München besucht werden kann. Das ist prima, weil nun alle Münchener hingehen und sich die Ausstellung einfach ansehen können. Da München für mich allerdings eine 700-Kilometer-Reise bedeutet, behalte ich es mir vor, einfach alle in der <a href='http://www.kreidefressen.de/2011/07/20/holocaust-im-comic/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2011/07/Maus.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1320" title="Maus" src="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2011/07/Maus-e1311142174287-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Oha! Geschichtslehrer und Comicinteressierte aufgemerkt: Die Süddeutsche <a href="http://www.sueddeutsche.de/muenchen/holocaust-im-comic-ausstellung-der-doppelte-adolf-1.1121788">berichtet</a> über eine Ausstellung zum Thema „Holocaust im Comic“, die aktuell in München besucht werden kann. Das ist prima, weil nun alle Münchener hingehen und sich die Ausstellung einfach ansehen können. Da München für mich allerdings eine 700-Kilometer-Reise bedeutet, behalte ich es mir vor, einfach alle in der Klickstrecke genannten Comics herauszuschreiben und mir diese bei Gelegenheit zuzulegen. Diese Geschichtsarbeit im Comic fasziniert mich immer mehr, weil Comics einfach eine so völlig andere Art der Auseinandersetzung und Bewertung mit historischen Gegenständen ermöglichen als die „typischen“ Geschichtsquellen &#8211; und -texte. Gleichzeitig fordern sie durch die grafische Darstellung fast automatisch zur Bewertung auf: Ist das Thema angemessen umgesetzt oder zu provokant oder zurückgenommen? Zu realistisch oder zu abstrakt? Während Schrifttexte gerne als „Wahrheit“ gesehen werden, bieten Comics viel leicht nachvollziehbare Angriffsfläche, um über die Auseinandersetzung mit Geschichte nachzudenken und sind damit eigentlich perfekt geeignet für den Geschichtsunterricht!</p>
<p>Hier nun die Liste:</p>
<ul>
<li><em>Äch bin wieder da! Text/Zeichnung: Walter Moers. Frankfurt a.M.: Eichborn Verlag, 1998.</em></li>
<li><em>Der Schrei nach Leben Band 2: Das Ghetto, Text: Patrick Cothias, Zeichnung: Paul Gillon, comicplus+ Verlag Sackmann und Hörndl, Hamburg 1988.</em></li>
<li><em>Der Weg des Königs Band 1: Vom Tod zum Leben, Text: Jean Annestay, Zeichnung: Jacques Armand. Hamburg: Carlsen Comics, 1992.</em></li>
<li><em>Auschwitz. Text/Zeichnung: Pascal Croci. Köln: Ehapa Verlag, 2005</em></li>
<li><em> Zwischen den Fronten, Text/Zeichnung: Osamu Tezuka, Carlsen, Hamburg 2006.</em></li>
<li><em>Braun, Text/Zeichnung: Emmanuel Guibert. Sonneberg: Alpha Verlag, 1995</em></li>
</ul>
<p>Einen Sammelband zur Ausstellung gibt es auch (für happige 36€): <em></em></p>
<p><em>Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus in Comics; Ralf Palandt (Hrsg.); Sammelband; Archiv der Jugendkulturen Verlag; Berlin 2011; 36,- Euro; ISBN 978-3-940213-62-4</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidefressen.de/2011/07/20/holocaust-im-comic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wehler für sieben Euro</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2011/05/05/wehler-fur-sieben-euro/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2011/05/05/wehler-fur-sieben-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:41:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Material]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Was ein Glück, dass es Referendare gibt, die immer auf der Suche nach Material sind. Da erzählte mir gestern, ganz nebenbei, eine Referendarin, dass sie zwei Bände von Wehlers Gesellschaftsgeschichte für „so um die 6 Euro pro Band“ gekauft hätte, worauf ich ihr spontan und unwillkürlich innerlich einen Vogel gezeigt habe, da ich alleine für <a href='http://www.kreidefressen.de/2011/05/05/wehler-fur-sieben-euro/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2011/05/Wehler-Bd-4.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-1253" title="Teurer Schinken" src="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2011/05/Wehler-Bd-4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Was ein Glück, dass es Referendare gibt, die immer auf der Suche nach Material sind. Da erzählte mir gestern, ganz nebenbei, eine Referendarin, dass sie zwei Bände von Wehlers Gesellschaftsgeschichte für „so um die 6 Euro pro Band“ gekauft hätte, worauf ich ihr spontan und unwillkürlich innerlich einen Vogel gezeigt habe, da ich alleine für <a href="http://www.amazon.de/Deutsche-Gesellschaftsgeschichte-Gesamtwerk-Gesellschaftsgeschichte-Weltkriegs/dp/3406322646/ref=sr_1_7?ie=UTF8&amp;qid=1304616536&amp;sr=8-7">meinen Band</a> knapp 50 Euro bezahlen durfte. Ja, meinte sie, wenn man bei der Bundeszentrale für politische Bildung bestelle&#8230; Was ein Ärger, denn da habe ich ja schon ewig nicht mehr vorbeigeschaut!</p>
<p>Und tatsächlich gibt es dort „meinen“ Band mal eben <a href="http://www.bpb.de/publikationen/P9CJNU,0,0,Deutsche_Gesellschaftsgeschichte_19141949.html">43 Euro günstiger</a>. Da habe ich mir den <a href="http://www.bpb.de/publikationen/KKAJ43,0,0,Deutsche_Gesellschaftsgeschichte_19491990.html">Nachfolger</a> gleich für 7 Euro bestellt und schwöre, dass ich jetzt wieder öfter bei der bpb vorbeisurfe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidefressen.de/2011/05/05/wehler-fur-sieben-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachkriegscomic</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2011/05/04/nachkriegscomic/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2011/05/04/nachkriegscomic/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 17:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Notiz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Auf der Suche nach einer Möglichkeit, Geschichte auch für Desinteressierte greifbar zu machen, notiere ich mir hier einmal diesen bei Spiegel-Online besprochenen Comic von Isabel Kreitz mit dem Titel „Deutschland. Ein Bilderbuch“, der sich mit der Nachkriegsgeschichte Deutschlands seit 1949 beschäftigt. Muss ich mir bei Gelegenheit mal besorgen. Als die deutsche Mannschaft ein paar Seiten <a href='http://www.kreidefressen.de/2011/05/04/nachkriegscomic/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der Suche nach einer Möglichkeit, Geschichte auch für Desinteressierte greifbar zu machen, notiere ich mir hier einmal diesen bei Spiegel-Online besprochenen Comic von Isabel Kreitz mit dem Titel „Deutschland. Ein Bilderbuch“, der sich mit der Nachkriegsgeschichte Deutschlands seit 1949 beschäftigt. Muss ich mir bei Gelegenheit mal besorgen.</p>
<blockquote><p>Als die deutsche Mannschaft ein paar Seiten weiter in Bern die  Weltmeisterschaft gewinnt, unterlegt sie dieses oft als &#8220;Zweite Gründung  der Bundesrepublik&#8221; überhöhte Erlebnis mit der ersten Strophe der  Nationalhymne, die die Fußballanhänger im Siegestaumel sangen. Die  Spruchbanderole, die sich über die Seite schlängelt, kräuselt sich  derart niedlich, dass diese Harmlosigkeit fast auf den Liedtext abfärbt.  Aber eben nur fast. Immer wieder baut Kreitz subtil und wirkungsvoll  derartige visuelle Fallen ein. (<a href="http://www.spiegel.de/kultur/literatur/0,1518,758993,00.html">Spiegel</a>)</p></blockquote>
<p>Comic und Geschichte? <a href="http://www.kreidefressen.de/2008/08/12/comics-im-geschichtsunterricht/">Das hatten wir hier schon einmal</a>! Und ich freue mich immer noch aufs erste Mal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidefressen.de/2011/05/04/nachkriegscomic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kartenarbeit mit PosteRazor</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2010/12/12/kartenarbeit-mit-posterazor/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2010/12/12/kartenarbeit-mit-posterazor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 19:32:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Irgendwann muss es einmal gewesen sein, dass mich jemand auf das Mac-Werkzeug „PosteRazor“ hingewiesen hat, ein Werkzeug, um hochaufgelöste Bilder als Poster auf mehrere kleinere Blätter zu verteilen. Aus Neugier habe ich es mir dann heruntergeladen und angeschaut, um es dann ein Jahr lang auf der Festplatte verstauben zu lassen. Bis ich zuletzt das Bedürfnis <a href='http://www.kreidefressen.de/2010/12/12/kartenarbeit-mit-posterazor/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2010/12/IMG_1429.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-918" title="toscanelli-2" src="http://www.kreidefressen.de/wp-content/uploads/2010/12/IMG_1429-224x300.jpg" alt="Toscanelli-Karte auf Packpapier" width="224" height="300" /></a>Irgendwann muss es einmal gewesen sein, dass mich jemand auf das Mac-Werkzeug „<a href="http://www.kreidefressen.de/go.php?http://posterazor.sourceforge.net/index.php?page=download&amp;lang=english">PosteRazor</a>“ hingewiesen hat, ein Werkzeug, um hochaufgelöste Bilder als Poster auf mehrere kleinere Blätter zu verteilen. Aus Neugier habe ich es mir dann heruntergeladen und angeschaut, um es dann ein Jahr lang auf der Festplatte verstauben zu lassen. Bis ich zuletzt das Bedürfnis hatte, meinen Schülern einen endlich einmal nicht nur ein briefmarkengroßes Bild der <a href="http://www.google.de/images?q=anselm+feuerbach+iphigenie&amp;oe=utf-8&amp;rls=org.mozilla:de:official&amp;client=firefox-a&amp;um=1&amp;ie=UTF-8&amp;source=univ&amp;ei=SiEFTd6jM4XsOcuv5aYB&amp;sa=X&amp;oi=image_result_group&amp;ct=title&amp;resnum=1&amp;ved=0CDQQsAQwAA">Iphigenie von Feuerbach</a> zu präsentieren, sondern es einmal eine Nummer größer und in Farbe zu versuchen.</p>
<p>Das hat so gut geklappt, dass ich PosteRazor heute gleich noch einmal benutzt habe, um eine überarbeitete Version der <a href="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ed/Carte_de_Toscanelli.jpg">Toscanelli-Karte</a> auszudrucken. Diese wird mir morgen als Einstieg dienen und auf Packpapier geklebt hat es fast schon <em>den Hauch</em> einer echten Seekarte&#8230; und viel mehr Charme als eine an die nackte Wand gebeamte Karte.</p>
<p>Stöbere seit einigen Tagen hin und wieder durch Michael Sauers Band „Geschichte unterrichten“, der mir sehr viel Spaß macht. Dort bin ich heute auf die Methode „Geschichtszeitung“ gestoßen, die mir sehr vielversprechend und ertragreich erscheint. Man sucht sich dafür einen Zeitraum bzw. eine Phase und die Schüler gestalten dazu, in Redaktionen aufgeteilt, ein bis zwei Zeitungsseiten, sodass zusammengenommen eine vollständige Zeitung dabei herauskommt. Toll ist, dass man über die verschiedenen Ressorts verschiedene Aspekte wie Wirtschaft, Kultur oder Politik, aber auch Sport, abdecken kann, sodass die Schüler &#8211; so erhoffe ich es mir &#8211; mir möglichst viel Eigenmotivation arbeiten können, wenn sie „ihr“ Thema / Ressort abdecken können. Das Paradebeispiel im Sauer-Band macht dann auch gleich Appetit auf mehr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidefressen.de/2010/12/12/kartenarbeit-mit-posterazor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motivation</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2010/11/26/motivation/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2010/11/26/motivation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 09:35:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Reflexion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Im späten Alter von etwa 18 Jahren habe ich mir irgendwann die Gitarre meiner Tante geliehen und versucht, ein paar Akkorde darauf schrammeln zu lernen. Irgendwie ist daraus mehr geworden, ich habe mir ein Jahr darauf eine E-Gitarre gekauft, einen Verstärker dazu und autodidaktisch das Ganze vertieft, sodass ich halbwegs leidlich leichte und mittelschwere Gitarrenstücke <a href='http://www.kreidefressen.de/2010/11/26/motivation/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im späten Alter von etwa 18 Jahren habe ich mir irgendwann die Gitarre meiner Tante geliehen und versucht, ein paar Akkorde darauf schrammeln zu lernen. Irgendwie ist daraus mehr geworden, ich habe mir ein Jahr darauf eine E-Gitarre gekauft, einen Verstärker dazu und autodidaktisch das Ganze vertieft, sodass ich halbwegs leidlich leichte und mittelschwere Gitarrenstücke spielen kann. (Mehr als die eher bescheidene Kompetenz am Instrument ist jedoch das Interesse an der Musik selber gewachsen: An ihren Herstellungsprozessen von der Aufnahme bis zum Endmix; von der Instrumentierung bis hin zu komplexen Spieltechniken; von einfachen Intervallen bis hin zu Techniken des Songwritings.) Dabei kommt es immer wieder zu Höhen und Tiefen: Manchmal rühre ich meine Gitarre tage- oder sogar wochenlang nicht an, fehlen mir Antrieb und Energie zum Spielen. Aber eines ist mir dabei auch klar geworden: Nichts, aber auch gar nichts, ist so inspirierend und motivierend, wie andere Gitarristen live spielen zu sehen! Ob es am „rohen“ Live-Sound liegt, an dem Live-Erlebnis, das durch den direkten Kontakt zwischen Instrument und Gitarrist erzeugt wird, oder an etwas völlig anderem &#8211; sobald ich einen Gitarristen live spielen sehe, möchte ich auch spielen, am liebsten sofort. Die Motivation ist schlagartig wieder da und oft renne ich dann förmlich zu meiner Gitarre, um meinem Verstärker auch wieder diesen Sound zu entlocken, Dinge auszuprobieren oder einfach nur mal wieder einfache Achtelnoten runterzuhauen. Nichts ist so motivierend wie das direkte Aufeinandertreffen von Instrument, Spieler und Zuhörer.</p>
<p>Ähnliches gestern bei einer Besprechung mit Kollegen. Der ältere Kollege J. holt seine Materialien hervor und fängt an, sein Unterrichtskonzept zu beschreiben. Total chaotisch, aber mit Feuer und Begeisterung breitet er seine Unterrichtsmaterialien auf dem ganzen Tisch aus, erklärt, wie er den Schülern trotz dieses Wusts eigenbestimmtes Lernen ermöglicht, rennt zum Historiker-Schrank, zieht daraus einen abgewetzten Ordner mit einer Zeitleistensammlung heraus, breitet auch diese aus und erklärt, wie er diese für Vertretungstunden nutzt. Ich hatte plötzlich das Bedürfnis, in den Klassenraum zu rennen, um ein wenig Unterricht zu machen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kreidefressen.de/2010/11/26/motivation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uff. Wir schwitzen uns den Ferien entgegen</title>
		<link>http://www.kreidefressen.de/2010/07/09/uff-wir-schwitzen-uns-den-ferien-entgegen/</link>
		<comments>http://www.kreidefressen.de/2010/07/09/uff-wir-schwitzen-uns-den-ferien-entgegen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hokey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsch]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte]]></category>
		<category><![CDATA[ichichich]]></category>
		<category><![CDATA[Literaturtipps]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Unterrichtsverteilung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kreidefressen.de/?p=869</guid>
